-
মাইক্রো স্টিপার মোটর
-
স্থায়ী চুম্বক Stepper মোটর
-
গিয়ার স্টেপার মোটর
-
লিনিয়ার স্টেপার মোটর
-
স্লাইডার Stepper মোটর
-
হাইব্রিড স্টিপার মোটর
-
ছোট ডিসি গিয়ার মোটর
-
ROV থ্রাস্টার মোটর
-
মাইক্রো মেটাল গিয়ারমটার
-
মাইক্রো গিয়ারবক্স
-
অবস্থান নিয়ন্ত্রণ Stepper মোটর
-
3 ডি প্রিন্টার স্টিপার মোটর
-
Stepper মোটর ড্রাইভার
-
ডিসি মোটর কন্ট্রোলার
-
লিড স্ক্রু এবং বাদাম
-
আন্দ্রেস ব্লাঙ্কোথ্রাস্টারটি সঠিকভাবে এসেছে। আমি তাদের আরওভিতে পরীক্ষা করেছি এবং ফলাফলটি নিয়ে আমরা খুব খুশি। ইপোক্সি ইন্টিরিয়ার ফিনিসটি খুব ভাল এবং আকারের সাথে মোটরগুলির শক্তি বেশ ভাল।
-
গ্রেগোয়ার ল্যাঞ্জচ্যাংঝু ভিক-টেক মোটর টেক এবং আমাদের সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা ছিল মাত্র দুর্দান্ত। আমাদের প্রয়োজনগুলি সম্পর্কে ভাল বোঝা, আমাদের সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য দুর্দান্ত। আমি সুপারিশ!
-
ডেভিড মোলেভেল্টপেশাদার এবং স্পষ্ট যোগাযোগ। অর্ডার সময়মতো প্রেরণ করা হয়েছিল। কাউন্টার সংযোগকারী যেখানে চালানের সাথে যুক্ত হয়। ড্রাইভার যেমন আমরা সম্মত!
-
বিল্ডস্টর্ম প্রাইভেট লিমিটেডপণ্যটি প্রত্যাশার মতো কাজ করে, এটি দুর্দান্তভাবে প্যাক করা হয়েছিল। বিক্রেতা খুব দ্রুত সাড়া দেয় এবং কেনার সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। তারা আপনার জন্য পণ্য কাস্টমাইজ করতে প্রস্তুত।
-
অ্যাশলে গ্রিফিনচালানটি খুব দ্রুত প্রাপ্ত হয়েছিল। প্যাকেজিং দ্বারা পণ্যটি সুরক্ষিত ছিল। সংস্থার প্রতিনিধি সৌম্যময় ও সদয় ছিল। একটি প্লাস রেটিং!
অ্যান্টি-ব্যাকল্যাশ নট হাইব্রিড স্টেপিং মোটর সহ 6.35 মিমি ব্যাসার্ধের ট্র্যাপিজয়েডাল স্ক্রু
উৎপত্তি স্থল | জিয়াংসু, চীন (মহাদেশ) |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | VIC-TECH |
সাক্ষ্যদান | RoHS |
মডেল নম্বার | Tr6.35 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 50 ইউনিট |
মূল্য | $36.40 - $60.00 / Units |
প্যাকেজিং বিবরণ | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ, বা কাস্টমাইজ করা যেতে পারে |
ডেলিভারি সময় | ১৫-৩০ কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 10000 ইউনিট |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xScrew outer diameter | 6.35mm | Product number | Tr6.35*8.4582-6 |
---|---|---|---|
Category | Trapezoidal Screw | Material Grade | Class A |
Standard Type | National Standard | Starts | 6 starts |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | 6.35 মিমি ব্যাসার্ধের ট্রাপিজয়েডাল স্ক্রু,হাইব্রিড স্টেপিং মোটর ট্রাপিজয়েডাল স্ক্রু,এন্টি ব্যাকল্যাশ নট ট্রাপিজয়েডাল স্ক্রু |
উচ্চ নির্ভুলতা হাইব্রিড স্টেপিং মোটর 6.35mm ব্যাসার্ধের ট্র্যাপেজয়েডাল স্ক্রু অ্যান্টি-ব্যাকল্যাশ বাদামের সাথে কাস্টমাইজ করা যায়
এটি আমাদের লিড স্ক্রু শ্যাফ্ট একটি অ্যান্টি-ব্যাক lash বাদাম সঙ্গে।
আপনার জন্য বিভিন্ন পিচ, স্টার্ট এবং লিড আছে।
সীসা স্ক্রুটির বাইরের ব্যাসার্ধ 6.35 মিমি, যা 35 মিমি (NEMA14) এবং 42 মিমি (NEMA17) হাইব্রিড স্টেপার মোটরগুলির জন্য উপযুক্ত।
আমাদের সমস্ত সীসা স্ক্রু কাস্টমাইজড, এবং MOQ 50 পিসি।
আমাদের দলটি স্টেপার মোটর ডিজাইন, বিকাশ এবং উত্পাদনে 10 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে এবং গ্রাহকদের বিশেষ প্রয়োজন অনুসারে পণ্য বিকাশ এবং সহায়ক নকশা উপলব্ধি করতে পারে!গ্রাহকের চাহিদা আমাদের প্রচেষ্টা, দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!
যান্ত্রিক মাত্রাঃ এমএম
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
পণ্য | লিড স্ক্রু + অ্যান্টি-ব্যাকল্যাশ বাদাম |
বাদামের ধরন | সামঞ্জস্যযোগ্য স্প্রিং অ্যান্টি-ব্যাকল্যাশ বাদাম |
লিড স্ক্রু টাইপ | ট্রাপিজয়েডাল স্ক্রু |
লিড স্ক্রু মডেল | Tr6.35*8.4582-6 |
বাইরের ব্যাসার্ধ | 6.35 মিমি |
স্টার্ট নম্বর | 6 |
লিড | 8.4582 মিমি |
পিচ | 1.4097 মিমি |
MOQ | ৫০ পিসি |
* ** বিষয়বস্তুর বর্ণনা
ট্রাপিজয়েডাল স্ক্রু এবং বাদাম সম্পর্কিত নির্দেশাবলী সম্পর্কে | |
স্ক্রু উপাদান | 45# 40Cr YF45MnV SUS304 SUS316 ইত্যাদি |
বাদামের উপাদান | ফসফর ব্রোঞ্জ, জিংক টিন ব্রোঞ্জ, অ্যালুমিনিয়াম জিংক ব্রোঞ্জ ব্রোঞ্জ, ডকটাইল আয়রন, স্টেইনলেস স্টীল, নাইলন |
নির্ভুলতার মাত্রা | ৭ স্তর ৮ স্তর ৯ স্তর |
প্রক্রিয়াকরণের পদ্ধতি | কাটিয়া প্রক্রিয়াকরণ রোল এক্সট্রুশন |
প্রসেসিং রেঞ্জ | একক মাথা, একাধিক মাথা, বিভিন্ন ধরনের দাঁত |
ঝাঁকুনি দিক | বাঁহাতি ডানহাতি |
স্ক্রু ডেটা শীট
না, না। | স্পেসিফিকেশন মডেল | বাইরের দিন | লিড | থ্রেড নং। | দাঁতের দূরত্ব | বাইরের দিন | |
1 | Tr3.5*1-N1-RH | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.475 |
2 | Tr3.5*0.6096-N1-RH | 3.5 | 0.6096 | 1 | 0.6096 | 3.5 | 3.475 |
3 | Tr3.5*2.4384-N2-RH | 3.5 | 2.4384 | 2 | 1.2192 | 3.5 | 3.475 |
4 | Tr4-RH | 4 | 4 | 3.975 | |||
5 | Tr5*1-N1-RH | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.975 |
6 | Tr5*2-N2-RH | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4.975 |
7 | Tr5*4-N4-RH | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4.975 |
8 | Tr5*6-N6-RH | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4.975 |
9 | Tr6*1-N1-RH | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5.975 |
10 | Tr6*2-N2-RH | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5.975 |
11 | Tr6*4-N4-RH | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5.975 |
12 | Tr6*6-N6-RH | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5.975 |
13 | Tr6*12-N6-RH | 6 | 12 | 6 | 2 | 6 | 5.975 |
14 | Tr6*12-N12-RH | 6 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5.975 |
15 | Tr8*1-N1-RH | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7.975 |
16 | Tr8*3-N2-RH | 8 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 7.975 |
17 | Tr8*2-N1-RH | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7.975 |
18 | Tr8*4-N2-RH | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7.975 |
19 | Tr8*8-N4-RH | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7.975 |
20 | Tr8*10-N5-RH | 8 | 10 | 5 | 2 | 8 | 7.975 |
21 | Tr8*12-N6-RH | 8 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7.975 |
22 | Tr8*14-N7-RH | 8 | 14 | 7 | 2 | 8 | 7.975 |
23 | Tr8*16-N-RH | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
24 | Tr8*20-N-RH | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
25 | Tr9*24-N24-RH | 9 | 24 | 24 | 1 | 9 | 8.975 |
26 | Tr10*1-N1-RH | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9.975 |
27 | Tr10*1-N2-RH | 10 | 1 | 10 | 9.975 | ||
28 | Tr10*2-N1-RH | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9.975 |
29 | Tr10*3-N2-RH | 10 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 9.975 |
30 | Tr10*4-N2-RH | 10 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9.975 |
31 | Tr10*8-N4-RH | 10 | 8 | 4 | 2 | 10 | 9.975 |
32 | Tr10*10-N5-RH | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 9.975 |
33 | Tr10*12-N6-RH | 10 | 12 | 6 | 2 | 10 | 9.975 |
34 | Tr10*14-N-RH | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
35 | Tr10*20-N-RH | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
36 | Tr12*2-N1-RH | 12 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11.975 |
37 | Tr12*3-N1-RH | 12 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11.975 |
38 | Tr12*8-N4-RH | 12 | 8 | 4 | 2 | 12 | 11.975 |
39 | Tr12*4-N-RH | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
40 | Tr12*12-N-RH | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
41 | Tr12*10-N4-RH | 12 | 10 | 4 | 2.5 | 12 | 11.975 |
42 | Tr12.7*12.7-N5-RH | 12 | 12.7 | 5 | 2.54 | 12 | 11.975 |
43 | Tr14*3-N-RH | 14 | 3 | 14 | 13.975 | ||
44 | Tr14*4-N-RH | 14 | 4 | 14 | 13.975 |
পণ্যের বিস্তারিত উপস্থাপনা